(相关资料图)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,阿特斯因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。阿特斯当日收报19.68元,涨跌幅20.00%,换手率26.21%,成交额20.18亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 12892.21 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 7882.34 | - | - |
3 | 机构专用 | 4295.94 | - | - |
4 | 东方证券上海黄浦区中山南路第一营业部 | 3175.22 | - | - |
5 | 华鑫证券西安科技路营业部 | 2689.6 | - | - |
合计 | - | 30935.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 10157.81 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 6875.55 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 4350.86 | - |
4 | 广发证券总部 | - | 3989.43 | - |
5 | 长江证券上海分公司 | - | 3456.49 | - |
合计 | - | - | 28830.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。