(相关资料图)
华夏中证旅游主题ETF(562510)8月10日盘中涨2.04%,最新单位净值为0.9510。
该基金最近一周跌1.61%,近一个月涨1.83%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1800.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月21日,基金经理为严筱娴,截止2023年6月30日,该基金资产规模为7.63亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国中免 | 601888 | 99.17 | 10960.76 | 14.37 |
宋城演艺 | 300144 | 600.40 | 7444.98 | 9.76 |
上海机场 | 600009 | 161.42 | 7331.86 | 9.61 |
锦江酒店 | 600754 | 149.27 | 6319.96 | 8.29 |
中国东航 | 600115 | 888.93 | 4231.30 | 5.55 |
南方航空 | 600029 | 700.87 | 4226.26 | 5.54 |
首旅酒店 | 600258 | 219.53 | 4160.03 | 5.45 |
中国国航 | 601111 | 453.92 | 3740.31 | 4.90 |
春秋航空 | 601021 | 50.97 | 2929.10 | 3.84 |
中青旅 | 600138 | 190.26 | 2380.14 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)