永顺泰6月6日发布消息,6月5日,公司接待中信建投等多家机构调研,接待人员总经理 罗健凯,财务总监、董事会秘书 王琴,副总经理 张前,副总经理 张力文,副总经理 曾勇,资本运作部总经理 温敏,接待地点广州经济技术开发区金华西街1号公司4楼会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
1、当前啤酒行业整体销量总量下滑,增长从量增转向结构升级,面对整体行业背景,公司如何看待未来麦芽行业的增长空间? 答:从行业整体来看,当前我国啤酒产业正处于“以质换量”的阶段,消费总量阶段性有所下滑,但消费质量稳步提高,高端化的趋势已较为明显,带动了麦芽产业的高端化趋势逐渐显现。未来麦芽行业高端领…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 证券公司 | 徐洋,陈乃菡 |
| 2 | 海通证券 | 证券公司 | 胡世炜 |
| 3 | 申万证券 | 证券公司 | 严泽楠 |
| 4 | 长江证券 | 证券公司 | 冯萱,高一岑 |
| 5 | 华鑫证券 | 证券公司 | 华潇 |
| 6 | 华金证券 | 证券公司 | 戴筝筝 |
| 7 | 申港证券 | 证券公司 | 张弛 |
| 8 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 钟津莹 |
| 9 | 中科沃土基金 | 基金管理公司 | 孟禄程 |
| 10 | 信达澳亚基金 | 基金管理公司 | 刘维华 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,永顺泰近一年共接待3家机构3次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-18 | 1 | 3.34 | 9.02 | 10.25 | 3.63 | 11.69 | 14.02 |
| 2023-01-19 | 1 | 1.22 | 8.83 | 1.59 | 0.61 | 8.22 | 2.20 |
| 2023-01-16 | 1 | -2.83 | -2.78 | -3.28 | -2.81 | -4.31 | -2.05 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,世华科技、派林生物、八亿时空、中材国际、深科达、中国电建等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
| 000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
| 688181 | 八亿时空 | 29 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
| 600970 | 中材国际 | 12 | 券商策略会,电话会议 | 2023-05-29 |
| 688328 | 深科达 | 10 | 特定对象调研,一对一沟通 | 2023-05-01 |
| 601669 | 中国电建 | 9 | 现场调研 | 2023-06-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


















